取扱いラミネート フィルムサイズ
稲進ラミネートフィルムの3つの品質ポリシー
- 1. 安心の原材料
- ダイオキシンの発生ゼロの「環境に優しい」PET素材使用。
- 2. 加工性の追求
- 高級特殊樹脂の使用で「高透明度」「静電気防止」「スピードタイプ」(当社比)を実現。
- 3. 万全の検品体制
- 生産から出荷まで7回の検品行程を経て出荷します。
-

75μ
100P -

100μ
100P -

150μ
100P -

200μ
50P -

250μ
50P

表面にマットラミネートを施した参考写真
※下記既成サイズをご希望のサイズへ断裁して特寸サイズとして販売も可能です。
| 厚み | 規格 | サイズ(mm) | 入数(枚) |
|---|---|---|---|
| 75μ | B5 | 188×263 | 100 |
| A4 | 216×303 | ||
| B4 | 263×370 | ||
| A3 | 303×426 | ||
| 100μ | クレジットカード | 54×86 | 100 |
| IDカード | 57×82 | ||
| カードサイズ | 60×90 | ||
| 名刺サイズ | 60×95 | ||
| 定期券 | 65×95 | ||
| 診察券 | 70×100 | ||
| A7 | 82×111 | ||
| B7 写真 | 95×135 | ||
| A6 ハガキ | 111×154 | ||
| B6 | 134×188 | ||
| A5 | 154×216 | ||
| B6ハーフ | 70×188 | ||
| B5ハーフ | 97×263 | ||
| B5 | 188×263 | ||
| A4L | 303×216 | ||
| A4 | 216×303 | ||
| B4 | 263×370 | ||
| A3 | 303×426 | ||
| NHサイズ | 310×910 | ||
| B3 | 374×525 | ||
| A2 | 430×604 | ||
| 150μ | カードサイズ | 60×90 | 100 |
| 名刺サイズ | 60×95 | ||
| A5 | 154×216 | ||
| B5 | 188×263 | ||
| A4 | 216×303 | ||
| B4 | 263×370 | ||
| A3 | 303×426 | ||
| 200μ | B5 | 188×263 | 50 |
| A4 | 216×303 | ||
| B4 | 263×370 | ||
| A3 | 303×426 | ||
| 250μ | A5 | 154×216 | 50 |
| B5 | 188×263 | ||
| A4 | 216×303 | ||
| B4 | 263×370 | ||
| A3 | 303×426 | ||
| 100μ 片面マット |
B5 | 188×263 | 100 |
| A4 | 216×303 | ||
| B4 | 263×370 | ||
| A3 | 303×426 | ||
| 100μ UV |
B5 | 188×263 | 100 |
| A4 | 216×303 | ||
| B4 | 263×370 | ||
| A3 | 303×426 |
| 種類 (紙管) |
厚み | 幅 | 巻 | 大箱 |
|---|---|---|---|---|
| (μ) | (mm) | (m) | 入数(本) | |
| グロス 2.3インチ(58mm) 外糊 |
38 | 310 | 200m | 4 |
| 450 | 200m | 4 | ||
| 635 | 200m | 4 | ||
| 1,070 | 300m | 2 | ||
| 100 | 250 | 200m | 2 | |
| 330 | 200m | 2 | ||
| 400 | 200m | 2 | ||
| 450 | 200m | 2 | ||
| 500 | 200m | 2 | ||
| 550 | 200m | 2 | ||
| 310 | 100m | 4 | ||
| 450 | 100m | 4 | ||
| 635 | 100m | 4 | ||
| 1,070 | 100m | 2 | ||
| 1,100 | 100m | 2 | ||
| 1,400 | 100m | 2 | ||
| 150 | 330 | 100m | 2 | |
| 450 | 100m | 2 | ||
| 635 | 100m | 2 | ||
| 250 | 450 | 50m | 4 | |
| 635 | 50m | 4 | ||
| グロス 1インチ (25.4mm) 内糊 |
32 | 316 | 150m | 4 |
| 635 | 150m | 4 | ||
| 100 | 316 | 50m | 4 | |
| 635 | 50m | 4 | ||
| グロス 3インチ (76mm) 内糊 |
100 | 1,200 | 100m | 2 |
| マット 2.3インチ (58mm) 外糊 |
100 | 450 | 100m | 2 |
| 1,070 | 100m | 2 |
※1μ=0.001mm(フィルム片面の厚み)
特注サイズのフィルムをご提供します
上記の既成サイズ以外に、ご希望される大きさの長方形・正方形フィルムも作製いたします。
最小40ミリ角〜最大A2(420×594ミリ)以内で作製可能。
| フィルム厚 | 入数(枚) |
|---|---|
| 100μ | 100枚 |
| 150μ | 100枚 |
| 250μ | 50枚 |
| 350μ | 50枚 |
ラミネート加工の知識
ラミネートをキレイに仕上げるコツなどの知識をブログにてご紹介しています。あわせてご覧ください。





